คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขัน และเชิญชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 29 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
อ่านรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันได้ที่ : https://science.srru.ac.th/scienceweek
ตารางกำหนดการประกวดแข่งขันกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เวลาแข่งขัน | กิจกรรมการแข่งขัน | กลุ่มเป้าหมาย | สถานที่ |
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 | |||
08.00-16.00 น. | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | ห้อง 6112 อาคาร 6 ห้อง 6101 อาคาร 6 |
08.00-16.00 น. | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ | ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 3 |
08.00-16.00 น. | การประกวดอ่าน/เขียนเรียงความทางวิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | อาคารโดมใหม่ ข้างอาคาร 29 |
09.00-16.00 น. | การประกวดวาดภาพตามจินตนาการในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | ลานชั้น 1 อาคาร 30 |
08.00–15.30 น. | การประกวดออกแบบโปสเตอร์ | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) | 3108 อาคาร 3 |
08.00-10.45 น. 09.20-12.10 น. 10.30-14.20 น. | การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1– ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรินทร์ |
08.00-10.30 น. | การแข่งขันตอบปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ | ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | ห้องประชุมอเนกประสงค์ |
08.00-15.00 น. | การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) | 29101 อาคาร 29 |
08.00–15.30 น. | การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ซูโม่ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) | ลานกิจกรรม ข้างอาคาร 3 |
08.00–15.00 น. | การแข่งขันวาดภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิกในหัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” | ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) | 3106 A อาคาร 3 |
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 | |||
08.00–15.30 น. | การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ซูโม่ | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) | ลานกิจกรรม ข้างอาคาร 3 |
08.00–15.30 น. | การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ลาเลียงอัตโนมัติ | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) | ลานกิจกรรม ข้างอาคาร 3 |
08.00–15.00 น. | การแข่งขันวาดภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิกในหัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1– ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | 3106 A อาคาร 3 |
08.00-15.00 น. | การแข่งขัน Young Web Developer competition | ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | 3108 อาคาร 3 |
08.00-15.00 น. | การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ | ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | 29101 อาคาร 29 |
08.00-10.30 น. 10.30-13.00 น. 13.00-16.20 น. | การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) | ห้องประชุมไพฑูรย์ ชั้น 2 อาคาร 30 |
08.30-16.00 น. | การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show ) หัวข้อ “STEM ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) | ห้องประชุมอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 29 |
09.00-12.00 น. | การประกวดจัดพานพุ่ม “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย” | นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอดมศึกษา | อาคาร 7 (คหกรรมฯ) ห้อง 7104 |
วันที่ 18 สิงหาคมพ.ศ. 2560 | |||
09.00-10.00 น. | พิธีวางพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย | คณะวิทยาศาสตร์ฯ | ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคาร 30 |
10.00-12.00 น. | บรรยายพิเศษ | คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เยาวชน ผู้สนใจ | ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคาร 30 |
ชมนิทรรศการและการประกวด/แข่งขัน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
พิธีถวายพานพุ่มสักการะและสดุดี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์์ไทย”
และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมไพฑูรย์์ อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
2 ความคิดเห็น
test
09 Dec 2019 20:12:07 testtest
09 Dec 2019 20:12:19 testแสดงความคิดเห็น